নামাজের সময়সূচি
ঢাকারবিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৬ · ২ কার্তিক ১৪৩৩
ফজর৪:৪১
সূর্যোদয়৫:৫৭
যোহর১১:৪৫
আসর৩:৫৩
মাগরিব৫:৩১
এশা৬:৪৬
সেহরির শেষ সময়৪:৪১
ইফতার৫:৩১
আগামী ৭ দিন
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯ অক্টোবর ২০২৬সোমবার | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১১:৪৪ | ৩:৫২ | ৫:৩০ | ৬:৪৫ |
| ২০ অক্টোবর ২০২৬মঙ্গলবার | ৪:৪২ | ৫:৫৮ | ১১:৪৪ | ৩:৫১ | ৫:২৯ | ৬:৪৪ |
| ২১ অক্টোবর ২০২৬বুধবার | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১১:৪৪ | ৩:৫১ | ৫:২৯ | ৬:৪৩ |
| ২২ অক্টোবর ২০২৬বৃহস্পতিবার | ৪:৪৩ | ৫:৫৯ | ১১:৪৪ | ৩:৫০ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ |
| ২৩ অক্টোবর ২০২৬শুক্রবার | ৪:৪৩ | ৫:৫৯ | ১১:৪৪ | ৩:৪৯ | ৫:২৭ | ৬:৪২ |
| ২৪ অক্টোবর ২০২৬শনিবার | ৪:৪৪ | ৬:০০ | ১১:৪৪ | ৩:৪৯ | ৫:২৬ | ৬:৪১ |
| ২৫ অক্টোবর ২০২৬রবিবার | ৪:৪৪ | ৬:০০ | ১১:৪৩ | ৩:৪৮ | ৫:২৬ | ৬:৪১ |
সময়গুলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবে ঢাকা জেলা শহরের জন্য (ফজর ও এশা ১৮°, আসর হানাফি মাযহাব)। জেলার অন্য জায়গায় ও স্থানীয় মসজিদে ১–৩ মিনিট পার্থক্য হতে পারে; সতর্কতার জন্য সেহরি কয়েক মিনিট আগে শেষ করুন।